银行存款利率表2018年最新 活期存款利率是多少?
热点
2026-05-26 22:00:51
0
银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
| 调整前利率 | 调整后利率 | |
| 项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、银行活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、存款存款定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.35 | 1.10 |
| 半 年 | 1.55 | 1.30 |
| 一 年 | 1.75 | 1.50 |
| 二 年 | 2.35 | 2.10 |
| 三 年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取、利率利率整 存零取、表年存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.10 |
| 三 年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
| 三、最新协定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、活期通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.80 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、多少个人住房公积金存款 | ||
| 当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多银行存款基准利率_目前银行存款基准利率是银行多少,关注金投银行。存款存款
原标题:银行现在存款利率是利率利率多少2018年1月12日 责任编辑:朱惠娥